【膝関節痛をきたす代表的疾患一覧】
| 疾患 | 主な症状・所見 | 主な検査・スペシャルテスト |
|---|
| 変形性膝関節症(OA) | 歩行開始時痛、階段昇降痛、可動域制限、骨棘 | 単純X線(関節裂隙狭小、骨棘)、視診・触診 |
| 膝内側側副靱帯損傷(MCL損傷) | 内側痛、圧痛、内反ストレスで疼痛・不安定感 | 外反ストレステスト |
| 膝外側側副靱帯損傷(LCL損傷) | 外側痛、不安定感 | 内反ストレステスト |
| 前十字靭帯損傷(ACL損傷) | 外傷後の膝崩れ感、腫脹 | ラックマンテスト、前方引き出しテスト、ピボットシフト |
| 後十字靭帯損傷(PCL損傷) | 膝後方痛、後方不安定感 | 後方引き出しテスト、後方落ち込みサイン |
| 半月板損傷 | 膝のロッキング、クリック、関節裂隙部圧痛 | マクマレーテスト、アプレーテスト |
| 鵞足炎 | 膝内側下方の圧痛、運動時痛 | 圧痛確認、ストレッチによる再現痛 |
| 膝蓋大腿関節障害(PFPS) | 膝蓋骨周囲の前面痛、階段昇降で悪化 | 膝蓋骨圧迫テスト(グラインディングテスト)、Qアングル測定 |
| 膝蓋腱炎(ジャンパー膝) | 膝蓋腱付着部の圧痛、ジャンプで増悪 | 圧痛確認、ジャンプ動作で疼痛再現 |
| オスグッド・シュラッター病 | 成長期、脛骨粗面の腫脹・圧痛 | 視診、圧痛確認、X線 |
| 関節リウマチ | 朝のこわばり、両側性膝痛、腫脹 | 血液検査(RF, CCP抗体)、関節エコー |
| 痛風・偽痛風 | 発作性の膝腫脹・激痛 | 血液尿酸値、関節穿刺で結晶確認、X線 |
| 滑液包炎 | 膝前面の腫脹、熱感、圧痛 | 視診・触診、エコー |
【膝関節痛 鑑別フローチャート】
膝関節痛
│
├─ 急性発症(外傷歴あり?)
│ │
│ ├─ 捻挫・転倒など外傷あり
│ │ ├─ 関節の腫脹・不安定感 → 靭帯損傷
│ │ │ ├─ 前方不安定 → ACL(ラックマン, 前方引き出し)
│ │ │ ├─ 後方不安定 → PCL(後方引き出し)
│ │ │ ├─ 内側不安定 → MCL(外反ストレス)
│ │ │ └─ 外側不安定 → LCL(内反ストレス)
│ │ └─ ロッキング・クリック → 半月板損傷(マクマレー, アプレー)
│ │
│ └─ 外傷歴なし → 炎症性・代謝性疾患を考慮
│
├─ 慢性発症(徐々に進行)
│ │
│ ├─ 中高年 → 変形性膝関節症(X線、関節裂隙狭小)
│ ├─ 成長期 → オスグッド(脛骨粗面圧痛)、鵞足炎
│ ├─ スポーツ歴あり → 膝蓋腱炎(ジャンプ痛)、PFPS(膝前面痛)
│ └─ 全身性関節炎の既往 → RA(血液検査、エコー)
│
└─ 発作性の強い腫脹・熱感
├─ 高尿酸血症あり → 痛風(尿酸値、関節穿刺)
└─ 高齢者 → 偽痛風(CPPD結晶、X線)